简体·繁体 |  www.jxfc.gov.cn  
   
项目信息公开
  项目审批公开信息
  项目建设管理公开信息
  土地使用权审批和出让信息
  矿业权审批和出让信息
 
  建筑工程施工许可行政许可
序号 项目编码 项目名称 发布日期
1 362202201512285301  新建年产6万套家具生产线项目(厂房) 2015-12-28
2 362202201512285201  新建年产6万套家具生产线项目(办公楼) 2015-12-28
3 362202201512185101  恒天(综合楼) 2015-12-18
4 362202201512024901  丰城市液化天然气(LNG)调峰应急站项目(辅助用房、门卫房) 2015-12-02
5 362202201511274801  林达·地中海风情22#-25#楼及2号地下室 2015-11-27
6 362202201511245001  蔚蓝之星 2015-11-24
7 362202201511194701  1#2#车间、办公楼、宿舍楼 2015-11-19
8 362202201511164601  江西赣鄱南森林重点火险区综合治理建设工程 2015-11-16
9 362202201511134501  翡丽国际6#、7#楼 2015-11-13
10 362202201509153901  丰源加油城 2015-09-15
11 362202201509153801  时代名苑1#、2#楼 2015-09-15
12 362202201509153701  曲江农贸市场 2015-09-15
13 362202201509083601  丰城市泰丰食品有限公司厂房 2015-09-08
14 362202201509024401  丰城市内集镇公租房工程二标段 2015-09-02
15 362202201509024301  天禧家园二标段 2015-09-02
16 362202201509024201  丰城市东门老工业区棚户区改造项目(天祺家园) 2015-09-02
17 362202201509024101  丰城市内集镇公租房工程三标段 2015-09-02
18 362202201509024001  丰城市内集镇公租房工程一标段 2015-09-02
19 362202201508283501  天集·剑邑明珠小区工程 2015-08-28
20 362202201508193401  翡丽国际4#、5#楼 2015-08-19
主办:丰城市人民政府 承办:丰城市信息中心
Copyright ? 2006 All Rights Reserved 丰城市人民政府版权所有
赣ICP备07005554号-1  平台管理