简体·繁体 |  www.jxfc.gov.cn  
   
项目信息公开
  项目审批公开信息
  项目建设管理公开信息
  土地使用权审批和出让信息
  矿业权审批和出让信息
 
  建设用地审批信息
序号 项目编码 项目名称 发布日期
1 36098101472942520131201  丰城市2012年度第一批次集镇(区位调整) 2013-12-24
2 36098101472942520131202  丰城市2012年度第二批次集镇建设用地(区位调整) 2013-12-24
3 36098101472942520131203  丰城市2012年度第三批次集镇建设用地(区位调整) 2013-12-24
4 36098159652476020131202  丰城市2012年度第二批次城市建设用地 2013-12-21
5 36098158921589820131203  丰城市2012年度第三批次城市建设用地 2013-12-21
6 36098167242442020131205  丰城市2012年度第五批次城市建设用地 2013-12-21
7 36098167242442020131205  丰城市2012年度第五批次城市建设用地 2013-12-21
8 36098158921589820131206  丰城市2012年度第6批次城市建设用地 2013-12-21
9 36098159652476020131207  丰城市2012年度第7批次城市建设用地 2013-12-21
10 36098168094572820131204  丰城市2012年度第四批次集镇建设用地 2013-12-20
11 36098106973914520131201  丰城市2012年第一批城市建设用地 2013-12-20
12 36020156383344420121302  职业学院建设项目 2012-12-20
13 36098169096339920121303  年产15000吨超薄电解铜箔项目 2012-12-20
14 36098105160885x20121301  年产2万吨铜棒和铜带生产线项目、年产五万吨铜材项目、年产6万吨再生合... 2012-12-18
15 36020158160141x20121302  旅游综合开发建设项目(一期) 2012-12-18
16 36098168596709620121160  年产2112万平米陶瓷生产线项目 2012-07-26
17 36098168596709620121180  丰城新高焦化铁路占用线项目 2012-07-26
18 36098168596709620121190  新建汽车配件生产线项目 2012-07-26
19 36098101472942520121210  灾后安置配套设施项目 2012-07-26
20 36098101472942520121220  便民服务中心项目、公办幼儿园项目 2012-07-26
主办:丰城市人民政府 承办:丰城市信息中心
Copyright ? 2006 All Rights Reserved 丰城市人民政府版权所有
赣ICP备07005554号-1  平台管理